期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912060232期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060231期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060230期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060229期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060228期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060227期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060226期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060225期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060224期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060223期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060222期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060221期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060220期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060219期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060218期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060217期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060216期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060215期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060214期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060213期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060212期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060211期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060210期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060209期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060208期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060207期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060206期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060205期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060204期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060203期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060202期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060201期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060200期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060199期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060198期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060197期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060196期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060195期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060194期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060193期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060192期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060191期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060190期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060189期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060188期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060187期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060186期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060185期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060184期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060183期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。